ハ ウ ス ク リ ー ニ ン グ | ||
■部分クリーニング | 標準価格 | |
・キッチンクリーニング(換気扇、流し台、ガスレンジ) | ……………… | 21,000円〜 |
・換気扇(プロペラ) | ……………… | 4,200円〜 |
・換気扇(レンジフード) | ……………… | 10,500円〜 |
・サニタリー(浴室、トイレ、洗面台) | ……………… | 15,750円〜 |
・ガラスクリーニング(ガラス、サッシ、網戸) | ……………… | 1,200円/u |
・カーペットクリーニング | ……………… | 800円/1畳 |
・フロアークリーニング | ……………… | 300円/u |
■空室クリーニング | (税込) | |
・1DK | ……………… | 15,750円 |
・2DK | ……………… | 21,000円 |
・3DK | ……………… | 31,500円 |
・4DK | ……………… | 42,000円 |
ハウスクリーニングは当社へお任せください! | フリーダイヤル 0120-14-8722 | |
※上記価格は標準価格です。 物件の状況により変わることがあります。 |
有限会社 九州リフォーム技研 |